Partit
Aleví Tercera Divisió - Grup 41 - 15-01-2023 09:30
Martorell C.F. G
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 5 | Bakayogo , Loutou | 0 |
|
| 6 | Sane , Mamadou | 0 |
|
| 10 | Martinez Jurado, Isaac | 0 |
|
| 13 | Silva Arruabarrena, Arkaitz | 0 |
|
| 18 | Valle Taha, Yamen | 0 |
|
| 21 | Chico Vallejos, Saul | 0 |
|
| 22 | Garrido Mijan, Aniol | 0 |
|
| 24 | Gibert Saus, Arnau | 0 |
|
| 25 | Badji Manga, Bacary | 0 |
|
| 35 | Velazquez Fernandez, Alex | 0 |
|
| 58 | Aparicio Lopez, Oliver | 0 |
|
Sector Montserratina U.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soyak Hristova Shtereva, Ada Ediz | 0 |
|
| 5 | Leno Rodriguez, Hugo | 0 |
|
| 7 | Ferrer Carrasco, Eric | 0 |
|
| 8 | Perez Herrero, Gabriel | 0 |
|
| 9 | Muñoz Sanchez, Marc | 0 |
|
| 10 | Molina Alonso, Aitor | 0 |
|
| 11 |
Yamani El Yamani, Imran
(Auxiliar de Aleví D)
|
0 |
|
| 14 | Valero Llensa, Pablo | 0 |
|
| 18 | Lopez Tomas, Mateo | 0 |
|