Partido
            Alevin Tercera División - Grupo 30 - 12-03-2023 10:15
        
        
        
    Llerona, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 13 | Maz Lopez, Cesc | 0 |   | 
| 16 | Abrisqueta Domenech, Lluc | 1 |   | 
| 17 | Andrés Vazquez, Gerard | 1 |   | 
| 18 | Pardo Delgado, Joel | 1 |   | 
| 20 | Jaén Fernández, Adrià | 0 |   | 
| 21 | Gil Horrillo, Eric | 2 |   | 
| 23 | Rodríguez Pascual, Nil | 0 |   | 
| 24 | Goberna Puerta, Jordi | 0 |   | 
| 25 | Cebrián Corral, Marc | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Cardedeu, F.C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lanzara Chambaretaud, Eric (Auxiliar de Benjamin A) | 0 |   | 
| 2 | El Majdoubi Chorrib, Yassin | 0 |   | 
| 3 | Viladesau Ventura, Guillem | 0 |   | 
| 4 | Domene López, Unai | 0 |   | 
| 5 | Solanas Gelabert, Eric | 0 |   | 
| 6 | Carreño Pelegrin, Daniel | 0 |   | 
| 7 | Rovira Giménez, Jan | 1 |   | 
| 8 | Resina Tuxans, Dídac | 0 |   | 
| 9 | López Andino, Martín Tomás | 0 |   | 
| 10 | Cassa Gomez, Jan | 0 |   | 
| 11 | Marín Celaya, Pau | 0 |   | 
