Partido
Cadete Preferente - Grupo 3 - 07-01-2023 16:00
Lleida Esportiu., Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Capell Cárdenas, Carles
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Font Barbé, Arnau | 0 |
|
| 3 | Amoros Querol, Pep | 0 |
|
| 4 | Santolaria Garcia, Kevin | 0 |
|
| 5 | Martinez Lopez, Alexandre | 0 |
|
| 6 | Mateu Porres, Oriol | 0 |
|
| 7 | Lara Tomas, Jorge | 0 |
|
| 8 | Quintana Lerin, Gerard | 0 |
|
| 10 | Pallejà Peña, Ruben | 0 |
|
| 11 | Escoll Serra, Pol | 0 |
|
| 12 | Espasa Solans, Àlex | 0 |
|
| 13 | Miró Cerdà, Pau | 0 |
|
| 14 | Agulló Farrús, Eudald | 0 |
|
| 15 | Semis Moix, Marc | 0 |
|
| 16 | Torrelles Ibars, Marc | 0 |
|
| 17 | Cisse Macalou, Famidou | 0 |
|
| 18 | Komma Sanneh, Sambu | 0 |
|
| 19 | Mansouri Zerouali, Mohamed | 0 |
|
Can Buxeres, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Vilarrasa, Enric | 0 |
|
| 2 | Alcaide Almazan, Alvaro | 0 |
|
| 3 | Xu , Tin Chak | 0 |
|
| 4 | Bermúdez Callado, Rubén | 0 |
|
| 5 | Alaman Muñoz, Daniel | 0 |
|
| 6 | Siguenza Briceño, Xavier Alexander | 0 |
|
| 7 | Steven Ferreras Santana | 0 |
|
| 8 | Aguilar Campero, Jefferson Deyby | 0 |
|
| 9 | Jorda Cordero, Biel | 0 |
|
| 10 | Caire Paz, Marc | 0 |
|
| 11 | Senobua Locuna, Santiago | 1 |
|
| 12 | Bejarano Mendez, Bryan Fernando | 0 |
|
| 13 |
Colomé Torres, Marc
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 14 | Gomez Luque, Sergio | 0 |
|
| 15 | Sanchez Alcantara, Alvaro | 0 |
|
| 17 | Amrani Kingue, Adam | 0 |
|
| 18 | Montoya Sanchez, Iker | 0 |
|
| 19 | Diakite , Ousmane | 0 |
|
| 20 | Muñoz Rodriguez, Marco Antonio | 2 |
|
| 22 | Zhou , Qingbin | 0 |
|