Partido
Juvenil Primera División - Grupo 10 - 08-01-2023 13:30
La Salle Reus, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Puig Bigorra, Pau | 0 |
|
| 4 | Gelonch Aymamí, Jaume | 0 |
|
| 6 | Canela Bairaguet, Pol | 0 |
|
| 7 | Ortega Martin, Alejandro | 2 |
|
| 8 | Castillo Belles, Sergi | 0 |
|
| 9 | Teruel Roca, Victor | 0 |
|
| 10 | Rojas Rodríguez, Guillem | 0 |
|
| 11 |
Martín Oliver, Carles
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 12 | Bazzine Hamou Hadou, Brahim | 0 |
|
| 13 | Fernandez Navarro, Alex | 0 |
|
| 14 | Aguilar Domingo, Alex | 1 |
|
| 15 | Casadó Montané, Arnau | 0 |
|
| 16 | Gelonch Aymamí, Biel | 0 |
|
| 18 | Ramos Ajtou, Jose | 0 |
|
| 20 | Gómez Pitarch, Rubén | 0 |
|
| 22 | Rue Moran, Xavier | 0 |
|
Pare Manyanet, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Montero Jimenez, Rafael | 0 |
|
| 2 | Corrales Chicharro, Marc | 0 |
|
| 4 | Espinosa Azuara, Juan José | 0 |
|
| 5 | Gimenez Belijar, Julen | 0 |
|
| 6 | Queralt Arnau, Oriol | 0 |
|
| 7 | Segura De Los Santos, Naim | 0 |
|
| 8 | Vidal Dominguez, Alex | 0 |
|
| 9 | Molina García, Javier | 0 |
|
| 10 | Ruiz Moncada, Marc | 1 |
|
| 11 | Jimenez Querol, Sergi | 0 |
|
| 13 | Cruz Serrano, Sergio | 0 |
|
| 14 | Aixalà Pàmies, Biel | 0 |
|
| 16 | López Borrell, Nil | 0 |
|
| 17 | Martín Cano, Edgar | 0 |
|
| 19 | Roduit Espinosa, Tristan | 0 |
|
| 20 | Stan Campayo, Alexandre | 0 |
|
| 21 | Martinez Molinero, Iker | 0 |
|
| 23 |
Marcos Bayod, Aitor
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|