Partido
            Benjamin Segunda División - Grupo 10 - 26-11-2022 10:00
        
        
        
    La Llagosta, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 3 | Jordán Bermejo, Enzo | 0 |   | 
| 6 | Fernández Roba, Ibai | 1 |   | 
| 9 | López Anfruns, Roger | 0 |   | 
| 10 | Irrasaba Roca, Erik Yariel | 0 |   | 
| 11 | Lacruz Martinez, Javier | 0 |   | 
| 13 | Garcia Manzano, Pol | 0 |   | 
| 50 | Fallouti Cazal, Rayan | 0 |   | 
| 55 | Giron Calvete, Martin | 0 |   | 
Badia Del Valles, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Lopez, Jose | 0 |   | 
| 11 | Perez Franquesa, Xavi | 0 |   | 
| 16 | Lugo Martell, Aaron | 0 |   | 
| 21 | Costa Bornes, Owen | 0 |   | 
| 22 | Utrilla Robledillo, Alvaro | 0 |   | 
| 26 | Ragel Pagan, Joel | 1 |   | 
| 27 | Oubrahim Nabgaoui, Said | 0 |   | 
| 33 | Arquillo Sancer, Pablo | 0 |   | 
| 48 | Cantero Cruz, Jesús Manuel | 0 |   | 
| 55 | Vazquez Moreno, Bruno | 0 |   | 
