Partido
            Alevin Segunda División - Grupo 41 - 16-10-2022 09:45
        
        
        
    La Floresta, C.D. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Granero Orti, Aleix | 0 |   | 
| 2 | Boulahtouf Akboua, Yassin | 0 |   | 
| 4 | Dliem El Barhdadi, Mohamed | 0 |   | 
| 5 | El Badaoui Badaoui, Rayan | 0 |   | 
| 6 | El Jarrari Ghanam, Souhaib | 0 |   | 
| 7 | Fernandez Prieto, Felix | 0 |   | 
| 8 | Amgar Bouzouf, Anass | 1 |   | 
| 10 | Taidouch Menahna, Ayoub | 0 |   | 
| 11 | Aguado Collado, Aaron | 0 |   | 
Jugadores no convocados
La Selva Del Camp, F.C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 3 | Ruiz Gimenez, Agustin | 0 |   | 
| 4 | Valle Ojeda, Victor | 0 |   | 
| 5 | Dinu , Eduardo Daniel | 0 |   | 
| 6 | Rovira Guinjoan, Genis | 0 |   | 
| 7 | Mendoza Guerrero, Nestor | 1 |   | 
| 8 | Ferré Marimon, Èric | 0 |   | 
| 9 | Comi Robles, Dilan | 0 |   | 
| 10 | Marin Orive, Hugo | 0 |   | 
| 25 | Martinez Garcia, Joel | 0 |   | 
