Partido
            Cadete Femenino Grupo 5 - 01-04-2023 20:00
        
        
        
    L'hospitalet, Centre Esports A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Mendieta, Veronica | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Arnez Cossio, Maria Xenia | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Fernández Sotoca, Maria | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Chavez Palma, Nicole Geraldine | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Bonilla Corral, Maria | 2 | 
                                     | 
                        
| 6 | Sanidad Mariano, Claudine | 4 | 
                                     | 
                        
| 7 | Concha Garces, Carla | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Ramirez Martinez, Judit | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Gonzalez Galdeano, Nerea | 0 | 
                                     | 
                        
| 11 | Benlliure Valiente, Azkune | 1 | 
                                     | 
                        
| 12 | Rodríguez Diaz, Koraima | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Rodríguez Gómez, Ainhoa | 0 | 
                                     | 
                        
Jugadoras no convocadas
Martorell C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Traver Vilches, Mariona | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Cardenas Enjamio, Ainara | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Maeso Pidemuntut, Ariadna | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Paredes Vargas, Nuria | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Cervantes Del Amo, Alba | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Marcos Zazo, Natalia | 0 | 
                                         | 
                            
| 11 | Sintes Da Silva, Ada | 0 | 
                                         | 
                            
| 12 | Moreno Naranjo, Nerea | 0 | 
                                         | 
                            
| 13 | Amado Núñez, Mariona | 0 | 
                                         |