Partido
Juvenil Preferente - Grupo 4 - 01-10-2022 18:00
Horta, U.At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Maestre Martin, Adrian | 0 |
|
| 2 | Robles , Valentin Luciano | 0 |
|
| 3 | Muñoz Carmona, Angel | 0 |
|
| 4 | Monteagudo Velez, Mario | 0 |
|
| 5 | Chachashvili Chachashvili, Nika | 0 |
|
| 6 | Charles Gella, Pol | 0 |
|
| 7 | Alcaina Simon, Isak | 0 |
|
| 8 | Romano Sánchez, Sergio | 0 |
|
| 9 | González Rubio, Joel | 1 |
|
| 10 | Arias Gris, Victor | 0 |
|
| 11 | Marcos | 0 |
|
| 12 | Rodriguez Freitas, Salvador | 0 |
|
| 13 | Medina Mas, David | 0 |
|
| 15 | Zosino Latorre, Ian | 0 |
|
| 16 | Domingo Cano, Marcel | 0 |
|
| 17 | Bourgoudjian , Shahan Andrea Antoine Nazareth | 0 |
|
| 18 | Ruiz Castañon, Marc | 0 |
|
| 19 | Mindiashvili , Tornike | 1 |
|
| 20 | Ribodigo Garcia, Oriol | 0 |
|
| 22 | Marcos Yuste, Hugo | 0 |
|
Fundació Futbol Badalona A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Llorens , Victor | 0 |
|
| 2 | Pérez Mesa, Sergi | 0 |
|
| 3 | Garriga Casanovas, Gerard | 0 |
|
| 4 | Essabahi , Akram | 1 |
|
| 5 | Alonso Martinez, Jan | 0 |
|
| 6 | March Pons, Bru | 0 |
|
| 7 | Gonzalez Gomez, Mario | 1 |
|
| 8 | Gonzalez Navarro, Didac | 0 |
|
| 10 | Valverde Millan, Juan | 1 |
|
| 11 | Rubió Prieto, Pol | 0 |
|
| 12 | Batista Sena, Adrián | 0 |
|
| 13 | Tamargo Bolet, Marc | 0 |
|
| 14 | Jodra Garcia, Adria | 0 |
|
| 15 | Beliard Diaz, Alan | 0 |
|
| 17 | Tejedor Moreno, Alejandro | 0 |
|
| 18 | Caroz Tovar, Hugo | 0 |
|
| 19 | Hector Linde | 0 |
|
| 20 | Sanchez Parareda, Gabriel | 0 |
|