Partido
Infantil Segunda División - Grupo 31 - 04-03-2023 12:45
Guardiolenca, A.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Vilaseca Mudarra, Tristany | 0 |
|
| 4 | Núñez Garcia, Jaume | 0 |
|
| 5 | Sellares Moreno, Marc | 0 |
|
| 6 | Carrasco Canal, Nil | 1 |
|
| 7 | Martin Pujols, Cristian | 0 |
|
| 8 | Calvet Riu, Arnau | 0 |
|
| 9 | Garcia Polak, Lluc | 1 |
|
| 10 | Gonzalvez Gonzalez, Arnau | 0 |
|
| 13 |
Cortina Climent, Iker
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 14 | Bernet Garcia, Angel | 0 |
|
| 17 | Marquez Benita, David | 0 |
|
| 18 | Martinez Codina, Marc | 1 |
|
| 20 | Caballol Bertran, Bernat | 0 |
|
Berga, C.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lores Vilaredes, Marti | 1 |
|
| 3 | Pons Guillamon, Eloi | 0 |
|
| 5 | Canal Carbonell, Jordi | 0 |
|
| 6 | Cobos Arnau, Marti | 0 |
|
| 7 |
Javakhadze Zakariadze, Giorgi
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 8 | Reolid Diaz, Sergio | 1 |
|
| 9 | Gomez Rubio, Joan Antoni | 4 |
|
| 10 | Costa Pons, Bernat | 0 |
|
| 11 | Balaguer Noguera, Joan | 0 |
|
| 14 | Fernandez Picas, Quim | 0 |
|
| 15 | Comellas Vilamala, Marc | 0 |
|
| 16 | Hamdi Sanchez, Chej Ahmed | 0 |
|
| 17 | Ayala Perez, Aday | 0 |
|
| 19 | Casas Santasusagna, Jan | 0 |
|
| 21 | Farguell Ramon, Eloi | 1 |
|
| 23 | El Allaoui Mieles, Kevin Paul | 0 |
|
| 24 |
Lopez De Las Huertas Casals, Oriol
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|