Partido
Alevin Tercera División - Grupo 14 - 04-02-2023 10:00
Fundació Unió Esportiva Vic D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Caso Albó, Arnau | 0 |
|
| 4 | Guardia Calonge, Marti | 0 |
|
| 5 | Vergés Teixidó, Bernat | 1 |
|
| 6 | Girones Busquets, Pol | 0 |
|
| 7 | Santamaria Tenas, Joan | 0 |
|
| 8 | Parareda Serra, Gibert | 0 |
|
| 10 | Sanuy Bassols, Eloi | 0 |
|
| 11 | Gibert Segalés, Guiu | 0 |
|
| 12 | Vinyoles Sola, Numa | 1 |
|
| 13 | Buxadé Cornet, Max | 0 |
|
Oar Vic D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Huertas Calahorro, Erik | 0 |
|
| 3 | Gómez Coll, Ayani | 1 |
|
| 6 | Torres Ortega, Anderson Stiven | 0 |
|
| 7 | Rivas Codinach, Ahren | 0 |
|
| 8 | Perez Romera, Arnau | 0 |
|
| 9 | Egharevba Agbonze, Marvelous Osayekemwen | 0 |
|
| 14 | Vivero Castillo, Angel Stiven | 3 |
|
| 17 |
Casanovas Aguilà, Guillem
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|