Partido
Alevin Tercera División - Grupo 45 - 19-11-2022 16:15
Fundacio Unio Esportiva Cornella I
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Garcia Martinez, Max
(Auxiliar de Alevin M)
|
0 |
|
| 2 | Suñer Martinez, Hugo | 4 |
|
| 4 | Diaz Ortega, Pablo | 0 |
|
| 5 | Llopart Dominguez, Izan | 0 |
|
| 6 | Sastoque Sosa, David | 1 |
|
| 7 | Rubio Vazquez, Martin | 0 |
|
| 8 | Pastor Lazaro, Marc | 0 |
|
| 9 | Hattaf El Mhassani, Sami | 5 |
|
| 10 | Zahir El Crouch, Mohamed Arbi | 1 |
|
| 11 | Enrique Fernandez, Issel | 2 |
|
| 12 | Tienda Gil, Jan | 0 |
|
Molins De Rei, C.F. F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sedano Calamonte, Sergio
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 5 | Carrera Manzano, Aleix | 0 |
|
| 6 | Ibáñez Jiménez, Biel | 0 |
|
| 7 | Orenga Exposito, Adrià | 0 |
|
| 8 | Taronger Vicente, Arnau | 0 |
|
| 10 | Garcia Alonso, Ivan | 0 |
|
| 11 | Lopez Canal, Alan | 0 |
|
| 13 | Manich Sánchez, Roc | 0 |
|
| 14 | Martin Parraga, Arnau | 0 |
|
| 17 |
Cano Zayas, Xavier
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 35 |
Mir Baró, David
(Auxiliar de Alevin A)
|
2 |
|
| 37 | Costa Redondo, Marc | 0 |
|