Partido
Infantil Segunda División - Grupo 11 - 19-04-2023 19:00
Fundacio Priv. Esp. De Begur B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjona Gonzalez, Eric | 0 |
|
| 2 |
Font Gomez, Pau
(Auxiliar de Alevin A)
|
1 |
|
| 3 | Segura Requena, Nico | 0 |
|
| 4 | El Hasnaoui Chaari, Ayoub | 0 |
|
| 5 | Bujer Parra, Arnau | 0 |
|
| 6 | Perez Del Rio, Ian | 0 |
|
| 7 | Estrada Lavall, Marti | 2 |
|
| 8 | Suñe Rueda, Pol | 0 |
|
| 9 | Girbal Guixeras, Victor | 1 |
|
| 10 | Fiego Trias, Arnau | 0 |
|
| 11 | Ros Carbonera, Josep Maria | 0 |
|
| 12 | Pages Salvatella, Oriol | 0 |
|
| 14 | Vila Ruiz, Ignasi | 1 |
|
| 15 | Rivas Gonzalez, Pau | 1 |
|
| 18 | Ramirez Deulofeu, Guillem | 1 |
|
| 20 | Melero Soler, Quim | 0 |
|
| 21 | Eseghir Benabdallah, Zyad | 0 |
|
| 22 | Rodriguez Casado, Javi | 0 |
|
Global-Palamos C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Sanchez, Biel | 0 |
|
| 4 | Jimenez Costa, Yzan | 0 |
|
| 5 | Aloisi Fuentes, Carlo | 0 |
|
| 6 | Padilla Cuenca, Abel | 0 |
|
| 8 | Piñero Hortal, Pedro | 0 |
|
| 9 | Traves Gandara, Alejandro | 0 |
|
| 10 | Tintiña Fajardo, Jan | 0 |
|
| 13 | Sanchez Fernandez, Alex | 0 |
|
| 15 | Chica Fernandez, Aitor | 0 |
|
| 18 | Miroshnikov , Arseniy | 0 |
|
| 19 |
Criado Godoy, Nael
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 20 | Marti Suñé, Roger | 0 |
|
| 21 |
Pistalu , David Stefan
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|