Partido
Cadete Primera División - Grupo 3 - 23-10-2022 18:00
Fundació P. Ce. Júpiter A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cohen Falah Carril, Luciano | 0 |
|
| 3 | Martínez Quintela, David | 0 |
|
| 4 | Parada González, Martí | 0 |
|
| 5 | Terrones Carrillo, Miquel | 0 |
|
| 6 | Garcia Requena, Alex | 0 |
|
| 8 | Montavez Bou, Joan | 0 |
|
| 9 | Franco Peraire, Jesus | 0 |
|
| 10 | Domingo Aguila, Martí | 0 |
|
| 11 | Antón Alba, Adrià | 1 |
|
| 12 | El Qasemy El Abdellaoui, Akram | 0 |
|
| 13 |
Fernández Ximenis, Roc
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 14 | Cucalon Cordero, Eloy | 0 |
|
| 15 | Cartagena Rodriguez, Mark | 0 |
|
| 16 | Valero Martínez, Martí | 0 |
|
| 17 | Chokhonelidze , Luka | 1 |
|
| 20 | Clares Carmona, Joan | 0 |
|
| 21 | Fernández Rongera, Pol | 0 |
|
| 22 | Gomez Moro, Oriol | 0 |
|
Jugadores no convocados
Vilassar Mar,U.E. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Jimenez, Gael | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Diaz, Iker | 0 |
|
| 3 | Moya Cortijo, Guillem | 0 |
|
| 4 | Blanqué Raimat, Oriol | 0 |
|
| 5 | Navarro Soriano, Eduard | 0 |
|
| 6 | Muñoz Ariño, Nil | 0 |
|
| 7 | Boza Manriquez, Hugo | 0 |
|
| 8 | Perez Coca, Oriol | 0 |
|
| 10 | Rodriguez Duro, Lucas | 0 |
|
| 11 | Barra Castella, Ivan | 0 |
|
| 12 | Touray Rosell, Lamin | 1 |
|
| 13 |
Juanmarti Cuquet, Ferran
(Auxiliar de Cadete F)
|
0 |
|
| 14 | Ragull Pallàs, Arnau | 0 |
|
| 15 |
Jan Esteban
(Auxiliar de Cadete F)
|
0 |
|
| 17 | Fernandez Ruiz Gimpirea, Joan Carlos | 0 |
|
| 22 | Castro-Lopes Redondo, Iker | 0 |
|
| 26 | Comajuncosas Garcia, Alvar | 0 |
|