Partido
Alevin Tercera División - Grupo 45 - 29-10-2022 12:00
Escola F. Gava, C. K
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Morales Martinez, Jeray | 0 |
|
| 3 | Morales Martinez, Rafael | 3 |
|
| 4 | Escalona Pedrola, Alvaro | 0 |
|
| 5 | Diaz Lopez, David | 1 |
|
| 6 | Martinez Bals, Xavier | 1 |
|
| 7 | Anjaumà Achau, Hugo | 0 |
|
| 8 | Rodriguez Micu, Hugo | 2 |
|
| 9 | Llensa Martin, Nicolas | 0 |
|
| 11 | Calvo Berruezo, Bruno | 2 |
|
| 13 | Lopez Hernandez, Dylan | 0 |
|
| 14 | Goutenegre , Leon Guy | 1 |
|
| 20 | Roldan Martinez, Sergi | 1 |
|
Can Vidalet, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bizarro Sanchez, Pau | 0 |
|
| 3 | Bastidas Giedelmann, Alejandro | 0 |
|
| 4 | Tukpe Ehigie, King Martins | 0 |
|
| 5 | Suntasig Vela, Joan Rafael | 0 |
|
| 7 | Fernandez Plaza, Iker | 0 |
|
| 9 | Galceran Alonso, Yahel | 0 |
|
| 10 |
Chargazia , Davitti
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|
| 11 | Pérez Lizana, Víctor | 0 |
|
| 14 | Quiles Rodriguez, Pablo | 0 |
|