Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 16 - 19-03-2023 17:00
Escola F Àngel Pedraza B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | 0 |
|
| 13 |
Mestres Sorolla, Didac
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 21 | Jimenez Garcia, Raul | 0 |
|
| 22 | Marco Cama, Daniel | 0 |
|
| 23 | Valero Jaimes, Jhonnier Alexander | 0 |
|
| 24 | Lozano Rodriguez, Iker | 0 |
|
| 25 | Gómez Gracia, Eudald | 0 |
|
| 26 | Rasero Picazo, Eric | 0 |
|
| 27 | Ballester Bermudez, Javier | 2 |
|
| 28 | Gutiérrez Suárez, Daniel | 0 |
|
| 29 | Gonzalez Cuevas, Roberto Carlos | 0 |
|
| 30 | Olmo Daza, Adrián | 0 |
|
| 31 | Garcia Bertran, Santiago | 0 |
|
| 35 | Cunama Masaquiza, Iker Joan | 0 |
|
| 36 | Marin Arroyo, Enric | 0 |
|
| 43 | Olivé Castaño, Hugo | 0 |
|
| 48 | Rivas D'olio, Victor Jefferson | 0 |
|
Trinidad, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Biouti Ben Bouchta, Imad | 0 |
|
| 2 | Ferres Hernandez, Joel | 0 |
|
| 5 | Del Hoyo Ruiz, Yerai | 0 |
|
| 7 | Aboulbarakat Elita, Osama | 0 |
|
| 9 | Cabaleiros Martínez, Joel | 0 |
|
| 10 | Escoto Amador, Jeremy Said | 0 |
|
| 16 | Odion Eboh, Oyemhen Consider | 0 |
|
| 17 | Torres Targarona, Juan Sthyven | 1 |
|
| 20 | Eguagie , Abraham | 0 |
|
| 26 | Bada Torres, Kevin | 0 |
|
| 27 | García Ibáñez, Iker | 0 |
|
| 29 | Garcia Ruiz, Manel | 2 |
|
| 44 | Callado Lopez, Said | 0 |
|
| 66 | Davila Barrera, Jeynel Atbei | 0 |
|
| 77 |
Gomez Gomez, Javier
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 99 | Escudero Caballero, Miguel | 0 |
|