Partido
Cadete Preferente - Grupo 4 - 12-11-2022 20:00
Damm, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Pascual, Pau | 0 |
|
| 2 | Viveros Valdes, Jean Paul Samir | 0 |
|
| 3 | Armenteros Pinheiro, Albert | 0 |
|
| 4 | Montes Martinez, Aaron | 0 |
|
| 5 | Oertli Ortiz, Lorenzo Johan | 0 |
|
| 6 | Julià Ródenes, David | 0 |
|
| 7 | Moon , Chaehoon | 0 |
|
| 8 | Mares Rebozo, Arnau | 0 |
|
| 9 | Gomez Blazquez, Jose Antonio | 0 |
|
| 10 | Martí Garreta, Roger | 0 |
|
| 11 | Ali Gayapersad , André Joshua | 1 |
|
| 12 | Blasco Padilla, Hugo | 0 |
|
| 13 | Garcia Aregall, Joan | 0 |
|
| 14 | Gutierrez Escalona, Biel | 0 |
|
| 15 | Angelov , Georgi Aleksandrov | 1 |
|
| 16 | Cantarell Rull, Alex | 0 |
|
| 17 | Camprubi Segales, Biel | 0 |
|
| 18 | Martínez Sánchez, Jorge | 0 |
|
Unificación Llefià,Cf. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bocardo Cánovas, Kylian | 0 |
|
| 2 | Romero Lopez, David | 0 |
|
| 3 | Ramirez Fernandez, Alvaro | 0 |
|
| 4 | Opoku Font, Xavier Ankomako | 0 |
|
| 5 | Hadnan Villa, Bilal | 0 |
|
| 6 | Anfadouak Khaidar, Yassin | 0 |
|
| 7 | De Hoz Regueiro, Lucas | 0 |
|
| 8 |
Peña Ruiz, Hugo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 9 | Garcia Martinez, Lucas | 0 |
|
| 10 | Mejia Cayuela, Eloy | 0 |
|
| 11 | Santiago Castillo, Juan | 1 |
|
| 12 | Nassar Hassoun, Elias | 0 |
|
| 13 |
Bermudo Solá, Eric
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 14 | Lopez Sanchez, Aimar | 0 |
|
| 15 |
Contreras Silverio, Marcos
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 16 | Uriña Ramírez, Jeffry Ruben | 0 |
|
| 17 | Sanchez Martínez, Jean Pierre | 0 |
|
| 18 |
Castillo Montavez, David
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 19 | Flores Blanco, José | 0 |
|