Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 39 - 08-01-2023 12:00
Ciudad Cooperativa, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Figueiras Medina, Jon | 0 |
|
| 2 | Monge Silva, Javier Alejandro | 0 |
|
| 3 | Cuenca Garcia, Carles | 1 |
|
| 5 | Rafael | 0 |
|
| 6 | Roomaan | 0 |
|
| 7 | Sanchez Caceres, Rafael | 0 |
|
| 9 | García Quesada, Enric | 0 |
|
| 10 | Javier | 0 |
|
| 12 | Zafra Garcia, Xavier | 0 |
|
| 13 | Calvo Haro, David | 0 |
|
| 14 | Mesrar Benqira, Nasim | 0 |
|
| 15 | Fernandez Montenegro, Adrian | 0 |
|
| 16 | Krupey Stefanskyy, Roman | 0 |
|
| 18 | Luna Aguilar, Ivan | 0 |
|
| 19 | Domingo Merideño, Daniel | 3 |
|
| 24 | Akarraouch Bendriss, Jawad | 1 |
|
Vista Alegre,U.D. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Vazquez Martin, Hugo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Bonora Garate, Nahuel | 0 |
|
| 3 | Coello Adrian, Marcos Alexander | 0 |
|
| 4 |
Luceri , Marco
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 5 | Cuadrado Juan, Hugo | 0 |
|
| 6 | Hockey , Ethan Thomas | 0 |
|
| 7 | Alvarez Useche, Daniel | 0 |
|
| 8 | Ponce Opazo, Tomas Agustin | 0 |
|
| 9 | Roman Roman, Ivan | 0 |
|
| 10 | Mera Zaouyati, Ismael | 0 |
|
| 15 |
Olaya Jara, Aleix
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 19 | Akabbal El Moussaoui, Wael | 0 |
|
| 20 | Sendra Cortes, Lluis | 0 |
|
| 21 | Ruiz Celis, Juan Esteban | 1 |
|
| 23 | Zhou , Haoyang | 0 |
|
| 24 | Marin Villalba, Liam | 0 |
|