Partido
Infantil Preferente - Grupo 1 - 04-03-2023 13:00
Castelldefels, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouhnech Ajnaber, Nizar | 0 |
|
| 2 | Carrasco Moreno, Joel | 0 |
|
| 5 | Bernal Guardia, Raul | 0 |
|
| 6 | Nekaich Mrabet, Haaron | 0 |
|
| 7 | Ferrando Raso, Xavi | 0 |
|
| 8 | Mulero Albert, Eric | 0 |
|
| 9 | Jerez Cadena, Nicolas | 0 |
|
| 10 | Garcia Casals, Cio | 0 |
|
| 11 | Rodriguez Amondarain, Iker | 1 |
|
| 13 | Escolano Cecchetto, Alex | 0 |
|
| 14 | Llorens Gallego, Guillem | 0 |
|
| 16 | Botezatu , Kevin Gabriel | 0 |
|
| 20 | Esquivel Becerra, Gerson | 0 |
|
| 22 | Giuliano Marquez, Alessandro Giacomo | 0 |
|
| 30 | Quiroga Rossi, Tomas | 2 |
|
Canonja, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Soler, Adria | 0 |
|
| 2 |
Raya Arellano, Pol
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 3 | Iglesias Garcia, Ian | 0 |
|
| 4 | Jimenez Ruzafa, Jan | 0 |
|
| 5 | Estevez Ruiz, Ruben | 1 |
|
| 6 | Navarrete Romero, Iker | 0 |
|
| 7 |
Martinez Arjona, Iker
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 8 | Domenech Villanueva, Unai | 0 |
|
| 9 | Rodriguez Salmeron, Jose Ramon | 0 |
|
| 10 | Cornejo Garcia, Izan | 0 |
|
| 11 | Vizcarro Garcia, Iker | 0 |
|
| 13 | Kozhukhov Zverev, Maxim | 0 |
|
| 14 | Muñoz Domenech, Alejandro | 0 |
|
| 17 | Fernández Cabrera, Ángel | 0 |
|
| 18 | Arellano Cobacho, Pablo | 0 |
|
| 20 | Orellana Jimenez, Alex | 0 |
|