Partido
Alevin Segunda División - Grupo 30 - 11-12-2022 14:00
Cassa, U.D. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Rabasedas Teixidor, Joan | 0 |
|
| 3 | Pau | 0 |
|
| 4 | Leon Recasens, Roger | 0 |
|
| 6 |
Campeny Martínez, Pau
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 7 | Anglada Mascort, Jofre | 1 |
|
| 8 | Rodríguez Cimas, Ian | 1 |
|
| 9 | Codina Ortiz, Joel | 2 |
|
| 10 | Dilme Rabassedas, Sergi | 0 |
|
| 11 | Blanco Gaspar, Pol | 0 |
|
Cornella Terri, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mias Reig, Gerard
(Auxiliar de Alevin B)
|
0 |
|
| 5 | Garzón Guzmán, Sebastián Enrique | 0 |
|
| 6 | Martínez Sanz, Albert | 0 |
|
| 7 | Cañizares Rivera, Damian | 0 |
|
| 8 | Mazouzi Rhimi, Adam | 0 |
|
| 9 | Camero Torroglosa, Eloi | 0 |
|
| 10 |
Gelador Menció, Nil
(Auxiliar de Alevin B)
|
1 |
|
| 11 | Bonet Roviras, Jordi Pau | 1 |
|
| 13 | Lopez Garcia, Oriol | 0 |
|