Partido
            Alevin Tercera División - Grupo 19 - 04-02-2023 10:00
        
        
        
    Bcn Pro, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arimany Guell, Guillem | 3 |   | 
| 2 | Llover Domínguez, Dani | 3 |   | 
| 3 | Arnau Serra, Guiu | 0 |   | 
| 5 | Trigo Perez, Alex | 0 |   | 
| 6 | Afram Konama, Kingsford | 1 |   | 
| 7 | Martí Puigvert, Marc | 3 |   | 
| 8 | Domench Carbonés, Lluc | 1 |   | 
| 11 | Touray Touray, Mahamadou | 3 |   | 
Jugadores no convocados
Sant Julia De Vilatorta, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rovira Alberch, Aran | 0 |   | 
| 4 | Pirzewski Farfan, Felipe | 0 |   | 
| 7 | Ferrer Mencio, Aris | 0 |   | 
| 9 | Riera Morera, Marc | 0 |   | 
| 10 | Fernandez Costa, Pol | 0 |   | 
| 11 | Ordeig Barri, Jan | 0 |   | 
| 14 | Puigbo Molist, Aris | 0 |   | 
| 15 | Sánchez Costa, Roger | 0 |   | 
