Partido
            Alevin Segunda División - Grupo 31 - 11-02-2023 11:00
        
        
        
    Banyoles, C.E. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Sierra, Andreu | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Drammeh , Ibrahima | 0 | 
                                     | 
                        
| 8 | Soria Garcia, Guillem | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Mondejar Casado, Uriel | 1 | 
                                     | 
                        
| 10 | Kabba Conteh, Ibrahim | 3 | 
                                     | 
                        
| 11 | Grabuleda Pujol, Adria | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Felip Triola, Jordi | 0 | 
                                     | 
                        
| 15 | Chen , Zhiyu | 0 | 
                                     | 
                        
| 19 | Jambert Terron, Aram | 1 | 
                                     | 
                        
Montessori Palau, C.C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Marques, Eric | 0 | 
                                         | 
                            
| 2 | Otger | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Gómez Carracedo, Tinh | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Vidal Torrent, Josep | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | 
                                        Bayer Jambert, Guillem
                                             (Auxiliar de Benjamin A) 
                                 | 
                                2 | 
                                         | 
                            
| 7 | Culla Noguer, Jan | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Matas Navarro, Marcel Ramon | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | 
                                        Boulaich Carbonell, Najim
                                             (Auxiliar de Benjamin A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 15 | Calvet Pérez De Tudela, Ferran | 0 | 
                                         | 
                            
| 20 | Rico Casanovas, Nil | 0 | 
                                         |