Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 29 - 08-01-2023 15:50
Arenys De Mar, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Capella Jacas, Pau | 0 |
|
| 2 | Galvez Folch, Manel | 0 |
|
| 3 | Sanchez Nally, Scott | 0 |
|
| 4 | Ribas Muriel, Marc | 0 |
|
| 5 |
Montell Solé, Joaquim
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 6 | Parra Rodriguez, Sergi | 1 |
|
| 7 | Vidal Garcia, Ivan | 0 |
|
| 8 | Zekhnini , Ayoub | 0 |
|
| 9 | Rance Artes, Quim | 1 |
|
| 11 | Rojas Sanchez, Jan | 0 |
|
| 12 | Dukureh , Saibou | 0 |
|
| 14 | Hernandez Jimenez, Gerard | 0 |
|
| 15 | Castejon Dyezhyn, Ilya | 0 |
|
| 17 | Caballero Martinez, Adria | 0 |
|
| 19 | Cissako , Mohamedou | 0 |
|
| 20 | López Avilés, Hugo | 0 |
|
| 22 | Martinez Elias, Nikita | 0 |
|
| 24 | Sancho Ruiz, Alvaro | 0 |
|
Juventus, A.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Bornas Rubiño, Pau | 0 |
|
| 3 | Duro Paricio, Roger | 0 |
|
| 4 | Andres Aranda, Oscar | 1 |
|
| 5 | Calzada Castro, Alvaro | 0 |
|
| 6 | Serrano Jimenez, Kay | 1 |
|
| 7 | Aznar Molina, Marc | 0 |
|
| 8 | Rueda García, Asier | 0 |
|
| 9 | Pizarro Franco, Jan | 0 |
|
| 10 | Alemany Coll, Pere | 1 |
|
| 11 | Martinez Luis, Marc | 1 |
|
| 12 | Merino Buitrago, Victor | 0 |
|
| 13 |
Coll Chiva, Francesc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Garcia Gonzalez, Carlos | 0 |
|
| 15 | Salgado Clota, Gerard | 0 |
|
| 16 | Vellvehi Ruiz, Jordi | 1 |
|
| 17 | González Gutiérrez, Pol | 0 |
|
| 18 | Roca Cobo, Pol | 0 |
|
| 19 | Molanes Siles, Guillem | 0 |
|