Partido
Juvenil Primera División - Grupo 12 - 22-01-2023 11:00
Amposta, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
García Ignacio, Guillem
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 |
Franch Fornos, Izan
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 3 | Sola Navarro, Aleix | 0 |
|
| 4 |
Girones Peig, Josep
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 5 | Beltrán Biosca, Eric | 0 |
|
| 6 | Codorniu Jurado, Jordi | 0 |
|
| 7 | Sagarra Guasch, Josep | 0 |
|
| 8 | Palomanes Gonzalez, Alex | 0 |
|
| 9 | Ruiz Martorell, Eudald | 1 |
|
| 10 | Fatsini Muria, Jon Tomas | 0 |
|
| 11 | Ruiz Gelida, Roger | 0 |
|
| 12 | Castellà Lamarca, Marçal | 0 |
|
| 13 | Perez Tomas, Pau | 0 |
|
| 14 | Bajo González, Óscar | 0 |
|
| 15 | Emane Makke, Rayan | 0 |
|
| 16 | Margalef Garcia, Ferran | 0 |
|
| 17 | Flores Lara, Eduardo | 0 |
|
| 18 | Alumbreros Tomas, Oriol | 0 |
|
Jugadores no convocados
Aldeana, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Estelle Peris, Marc | 0 |
|
| 3 | Mompel Cervellera, Iker | 0 |
|
| 5 | Gazziro Allende, Mariano | 0 |
|
| 6 | Curto Callau, Oriol | 0 |
|
| 8 | Ordoñez Cambrón, Saul | 0 |
|
| 10 | Colera Piñana, Marc | 1 |
|
| 11 |
Meca Sanz, Julen
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 13 |
Llaveria Moreso, Robert
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Comes Huguet, Robert | 0 |
|
| 15 | Bernotas , Leandras | 0 |
|
| 16 | Gallego Panisello, Roger | 0 |
|
| 20 | Lupsan , Alexandru Laurentiu | 0 |
|
| 21 | Chorto Tomas, Joel | 0 |
|
| 23 |
Fosch Reinao, Guillem
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 27 | Panisello Pegueroles, Jordi | 0 |
|