Partido
Cadete Segunda División - Grupo 9 - 29-01-2023 13:15
Alpicat, Club De Futbol U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Vidal Carbelo, Victor
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 2 | Mor Sanmartin, Pau | 0 |
|
| 4 | Múñoz Gonzàlez, Biel | 0 |
|
| 5 | Mora Fernández, Ander | 1 |
|
| 6 | Dalmau Jodar, Alvaro | 0 |
|
| 7 | Vilafañer Marques, Alan | 1 |
|
| 8 | Martinez Filimonova, Cristian | 1 |
|
| 9 | Sevilla Sauri, Hugo | 1 |
|
| 10 | Vela Guitart, Pau | 0 |
|
| 11 | Zhairi , Ilyas | 1 |
|
| 12 | Hristov , Denis Radislavov | 0 |
|
| 14 | Borbón Bermudez, Ruben | 0 |
|
| 18 | Pocino Melgosa, Pau | 0 |
|
| 19 | Magri Cirera, Marti | 0 |
|
| 22 | Garvin Figueras, Marcel | 1 |
|
| 24 | Sierra Zakrevskiy, Pavel | 0 |
|
| 28 | Calsina Latorre, Lluc | 0 |
|
Gardeny, U.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 6 | Sanchez Perez, Kevin | 0 |
|
| 8 | Valencia Cruz, Miguel Angel | 0 |
|
| 13 | Rodriguez Cuenca, Emilio | 0 |
|
| 15 |
Draya Moumen, Mohamed Amin
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 18 | Oliveras Huertas, Nayara | 0 |
|
| 20 | Piñol Arenas, Christian | 0 |
|
| 21 | Abouchi Hkou, Belal | 0 |
|
| 23 | Tannaz Seghiouar, Anas | 0 |
|
| 24 | Niang , Babacar | 0 |
|
| 71 |
Arellano Velasquez, Jhair Jharet
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 75 |
Narbona Torres, Jesus
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|