Partido
Alevin Primera División - Grupo 9 - 04-03-2023 10:00
Aldeana, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertomeu Torres, Pau | 0 |
|
| 4 | Regaña Bertomeu, Xavi | 1 |
|
| 6 | Monllau Pujol, Cesc | 1 |
|
| 8 | Meca Curto, Aleix | 0 |
|
| 9 | Sow Masdeu, Manel | 0 |
|
| 11 | Ventura Estorach, Jordi | 1 |
|
| 15 | El Habchi Hanfaoui, Yahya | 1 |
|
| 21 | Gomez Uliaque, Iker | 2 |
|
| 26 | Moreso Caubet, Joan | 3 |
|
Terres De L'ebre, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Navarro Millan, Aitziber | 0 |
|
| 3 | Rosello Guerrero, Aleix | 0 |
|
| 4 | Verges Pitarque, Francesc | 0 |
|
| 6 | Boyer Felicidad, Pol | 0 |
|
| 7 |
Felicidad Pellisa, Magi
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|
| 8 | Caballe Cerrillo, Xavi | 0 |
|
| 9 | Subirats Mola, Marc | 0 |
|
| 10 | Roldan Castells, Julen | 0 |
|
| 13 | Año Adell, Quim | 0 |
|