Tordera, C.F. Cadet B
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fora | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugadors Fixos (2)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
2 | 0 | 9 | 0 | |
|
2021-22 - Infantil 2 div (Escola M.F.Calonge-Santantoni,C)
|
|
2 | 0 | 27 | 1 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 14 | 34 | 0 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 26 | 1 | ||
|
|
2 | 0 | 22 | 2 | ||
|
|
2 | 0 | 20 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 26 | 0 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 20 | 9 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 3 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 29 | 2 | ||
|
|
2 | 0 | 21 | 0 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 27 | 1 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 27 | 1 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadet B | |
|
|
2 | 2 | 28 | 12 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 1 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 2 | Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Cadet B |
Porteria compartida