Levante Las Planas, F.C. Prebenjamin A
N/A
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 2 | 0 | 23 |
| Casa | 13 | 1 | 0 | 12 |
| Fuera | 12 | 1 | 0 | 11 |
Jugadores Fijos (10)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
14 | 11 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
19 | 1 | 1 | 0 | |
|
2021-22 - Prebenjamin
|
|
23 | 6 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
5 | 0 | 25 | 19 | Levante Las Planas, F.C. Prebenjamin B |
|
?
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 30 | 34 | Prebenjamin C | |
|
|
5 | 0 | 30 | 3 | Prebenjamin C | |
|
|
5 | 0 | 30 | 1 | Prebenjamin C | |
|
|
5 | 0 | 28 | 23 | Prebenjamin C | |
|
|
4 | 0 | 23 | 11 | Prebenjamin B | |
|
|
3 | 0 | 26 | 16 | Prebenjamin C | |
|
|
3 | 0 | 24 | 5 | Prebenjamin B | |
|
|
2 | 0 | 33 | 45 | Prebenjamin C | |
|
|
2 | 0 | 24 | 29 | Prebenjamin B | |
|
|
2 | 0 | 18 | 2 | Prebenjamin B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 14 | Prebenjamin C | |
|
|
2 | 0 | 21 | 0 | Prebenjamin B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 1 | Prebenjamin B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 4 | Prebenjamin C | |
|
|
1 | 0 | 25 | 11 | Prebenjamin B | |
|
|
1 | 0 | 17 | 4 | Prebenjamin B | |
|
|
1 | 1 | 28 | 44 | Prebenjamin C |
Portería compartida