Castelldefels, U.E. Infantil Femenino B
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 9 | 2 | 17 |
| Casa | 14 | 5 | 0 | 9 |
| Fuera | 14 | 4 | 2 | 8 |
Jugadoras Fijas (11)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021-22 - Infantil Femenino 2 div (Vista Alegre,U.D.)
|
|
26 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 10 | 7 | 0 | Castelldefels, U.E. Juvenil Femenino A |
|
?
|
|
11 | 4 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Alevin Femenino 2 div
|
|
26 | 2 | 8 | 2 | |
|
2021-22 - Alevin Femenino 2 div
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 3 | 27 | 12 | Castelldefels, U.E. Infantil Femenino C |
|
2021-22 - Alevin Femenino 2 div
|
|
26 | 1 | 16 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 3 | 6 | 1 | |
|
2021-22 - Alevin Femenino 2 div
|
|
28 | 31 | 3 | 6 | |
|
?
|
|
6 | 41 | 3 | 0 |
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 9 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 28 | 1 | Infantil Femenino A | |
|
|
3 | 21 | 18 | 0 | Infantil Femenino C | |
|
|
3 | 1 | 15 | 4 | Infantil Femenino A | |
|
|
3 | 1 | 36 | 7 | Infantil Femenino C | |
|
|
3 | 2 | 33 | 1 | Alevin Femenino B | |
|
|
3 | 3 | 27 | 21 | Infantil Femenino C | |
|
|
2 | 0 | 27 | 9 | Alevin Femenino B | |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 28 | 13 | Alevin Femenino B | |
|
|
2 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 1 | 23 | 1 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 1 | 32 | 66 | Infantil Femenino C | |
|
|
2 | 2 | 27 | 46 | Alevin Femenino B | |
|
|
2 | 3 | 30 | 66 | Alevin Femenino B | |
|
|
2 | 4 | 22 | 15 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 2 | 30 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 31 | 17 | Alevin Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 8 | Alevin Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 23 | 14 | Infantil Femenino C | |
|
|
1 | 1 | 24 | 12 | Alevin Femenino B | |
|
|
1 | 1 | 17 | 13 | Infantil Femenino C | |
|
|
1 | 1 | 23 | 14 | Infantil Femenino A |
Portería compartida