Aem, S.E. Infantil Femenino A
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 20 | 0 | 8 | 
| Casa | 14 | 7 | 0 | 7 | 
| Fuera | 14 | 13 | 0 | 1 | 
Jugadoras Fijas (12)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 - Infantil Femenino 2 div |   | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021-22 - Infantil Femenino 2 div |   | 22 | 6 | 1 | 0 | |
| ? |   | 21 | 34 | 0 | 0 | |
| 2021-22 - Infantil Femenino 2 div |   | 24 | 8 | 0 | 0 | |
| ? |   | 24 | 23 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Martina
                                                        
                                                             (2)
                                                     2021-22 - Alevin Femenino 2 div |   | 18 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021-22 - Alevin Femenino 2 div |   | 20 | 4 | 0 | 0 | |
| ? |   | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-22 - Alevin Femenino 2 div |   | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| ? |   | 26 | 44 | 0 | 0 | |
| ? |   | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021-22 - Infantil Femenino 2 div |   | 25 | 3 | 0 | 0 | 
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 | 3 | 9 | 0 | Infantil F | |
|   | 1 | 0 | 20 | 2 | Alevin I | |
|   | 1 | 1 | 22 | 0 | Infantil F | |
|   | 1 | 1 | 14 | 6 | Alevin Femenino A | |
|   | 1 | 2 | 26 | 22 | Alevin I | 
                
                     Portería compartida
                
            
            
        Partidos - Temporada 2023
 
             
                