Partido
Infantil Segunda División - Grupo 23 - 11-12-2021 14:15
Young Talent Badalona Sud Assoc.Esp. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Marti Rumeu, Marc | 0 |
|
| 3 |
El Khader , Yassin
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 5 | Moreno Martinez, Ricardo | 0 |
|
| 6 | Escobar Garcia, Iker | 0 |
|
| 7 | Rodríguez Martínez, Hugo | 0 |
|
| 8 | García Milan, Izan | 0 |
|
| 9 | Aranda Calvo, Arnau | 0 |
|
| 10 | Henckell Jara, Ronaldo Guillermo | 0 |
|
| 11 | Danfa Ortiz, Fallou | 0 |
|
| 17 | Amaya Flores, Jose | 0 |
|
| 19 | Kaba , Mamady | 0 |
|
| 30 | Pineda Solsona, Eudald | 0 |
|
| 70 |
Heredia Moreno, Manuel
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 77 | Moreno Martinez, Abram | 0 |
|
Jugadores no convocados
Escola De Futbol Premier Barcelona D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Cabeza, Hugo | 0 |
|
| 2 |
García Nuez, Izan
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 3 | Gorgé Vicente, Joaquim | 0 |
|
| 4 | Vazquez Dono, Hugo | 0 |
|
| 5 | Rodríguez Esquinas, Nicolas | 1 |
|
| 6 | Guillen Nieto, Alex | 0 |
|
| 7 | Valarezo Ochoa, Xavi Josep | 0 |
|
| 8 | Aliaga Bello, Andreu | 0 |
|
| 9 | Porcar Fornell, Albert | 1 |
|
| 10 | Garcia Duque, Aaron | 1 |
|
| 12 | Cuello Herrera, Alejandro | 0 |
|
| 16 | Radovanov Radovanov, Mario | 1 |
|
| 21 |
Aliaga Bello, Pau
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 22 | Alfonsin Fernandez, Dante | 0 |
|
| 39 | Baileche Valero, Abdel Cader | 0 |
|