Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 14 - 26-02-2022 16:00
Veterans Catalunya,Af B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 |
Vino Alvarez, Fabrizio
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 4 | Singh Kaur, Janshin | 0 |
|
| 8 | Gil Vey, Marc | 0 |
|
| 10 | Torres Diaz, Joffre Israel | 0 |
|
| 11 | Rivas D'olio, Victor Jefferson | 1 |
|
| 13 | Alvarado Cañizares, Joan Pablo | 0 |
|
| 15 |
Valle Fierro, Anthony Steven
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 16 | Catellanos Nuñez, Cesar Jaffette | 0 |
|
| 17 | Berenguer Frutos, Joel | 0 |
|
| 18 | Aguilar Valencia, Andrey Henry | 0 |
|
| 22 | Hu , Xiaojun | 0 |
|
| 41 |
Sanchez Perez, David
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
Imperio , C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Núñez Estrada, Ivan | 0 |
|
| 2 |
Konate Reparaz, Iker
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 3 | López Sánchez, Daniel | 0 |
|
| 4 | Hidalgo Parra, Samuel | 1 |
|
| 5 | Toledano Ferrer, Isaac | 1 |
|
| 6 | Acharki Ferkhani L Harrak, Tarik | 0 |
|
| 7 | Medina Sellán, Jean Paul | 4 |
|
| 8 | Rico Guerrero, Bryan | 2 |
|
| 10 |
Martínez Alonso, Abel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 11 | Perez Sanchez, Aray | 2 |
|
| 14 | Domínguez Vera, Xavier Josep | 0 |
|
| 15 | Plana Ramos, Saul | 0 |
|
| 20 | Gonzalez Gonzalez, Ángel | 0 |
|
| 21 | Muñoz Garcia, Raul | 1 |
|
| 27 | Alejos Carnero, Bruno | 0 |
|
| 30 |
Peperodri
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|