Partido
Cadete Primera División - Grupo 16 - 16-10-2021 16:00
Tordera, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Rojas García, Jhosep Diego | 0 |
|
| 3 | Blanco Ramirez, Francesc | 0 |
|
| 4 | Grimal Ruscalleda, Martí | 0 |
|
| 5 | Masferrer Rodriguez, Oriol | 0 |
|
| 6 | Matas Llinàs, Pau | 0 |
|
| 8 | Rodriguez Estrella, Adrià | 0 |
|
| 9 | Garaña Urbano, Ethan | 0 |
|
| 10 | Muñoz Barnés, Yeray | 0 |
|
| 11 | Recort Garcia, Aleix | 0 |
|
| 13 | López Muñoz, Oscar | 0 |
|
| 15 | Velasco Salmerón, Adrià | 0 |
|
| 17 | León Bou, Joel | 0 |
|
Quart, U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Nieto Leatham, Miquel | 0 |
|
| 3 | Lijarcio Dominguez, Pedro | 0 |
|
| 4 | Carreras Ribas, Marc | 0 |
|
| 6 |
Herrero Del Rio, Aitor
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 7 | Fiol Abelli, Carles | 0 |
|
| 8 | Morell Soler, Eudald | 0 |
|
| 9 | Simón Palmada, Marc | 3 |
|
| 10 | Matacas Hernandez, Jan | 0 |
|
| 11 | Magrané Sans, Pol | 1 |
|
| 13 | Lladó Ulles, Alfons | 0 |
|
| 14 | Pemberton , Vincent Ninian David | 1 |
|
| 15 | Frigola Batlle, Oriol | 0 |
|
| 16 | Crous Gimbernat, Aniol | 0 |
|
| 17 | Serra Jimenez, Marc | 0 |
|
| 18 | Jorquera Casadellà, Pau | 0 |
|
| 20 | Forest Danes, Marçal | 0 |
|
| 25 | Sais Taylor, Marc | 0 |
|