Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 21 - 12-02-2022 15:30
Tona, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Montalban, Roger | 0 |
|
| 2 | Boix Verdaguer, Xavier | 0 |
|
| 3 | Lopez Carreras, Daniel | 1 |
|
| 4 | Guillen Liñan, Sergi | 0 |
|
| 5 | Caimel Alcaraz, Marc | 0 |
|
| 6 | Bayés Gavilà, Gerard | 0 |
|
| 7 | Tordera Garrell, Joan | 0 |
|
| 8 | Gallach Corbera, Marc | 1 |
|
| 9 | Pol Robles, Adria | 0 |
|
| 10 | Romeu I Monleon, Nil | 0 |
|
| 11 | Comerma Mosull, Roger | 1 |
|
| 15 | Molina Ocampo, Roberto Israel | 0 |
|
| 16 |
Gea Rodriguez, Adria
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 17 | Dachs Tubau, Pau | 0 |
|
| 19 | Rodriguez Salom, Miguel Angel | 0 |
|
| 20 | Garriga Sala, Jan | 1 |
|
Voltrega,C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Vivet Espadamala, Ramon | 0 |
|
| 3 | Wysk , Mateusz Oskar | 0 |
|
| 4 | Vivet Vergara, Adrià | 0 |
|
| 5 | Dilmer Casas, Jordi | 0 |
|
| 6 | Aparicio Viana, Leonardo | 0 |
|
| 7 | Al Hakeue Azirar, Younes | 0 |
|
| 8 | Barcelo Zaragoza, Eloi | 0 |
|
| 9 | Escola Rodrigo, Biel | 0 |
|
| 10 | Anfruns La Rosa, Josep | 0 |
|
| 13 | Puig Currius, Biel | 0 |
|
| 14 | Arija Sitja, Alex | 0 |
|
| 16 | Roldan Balmes, Adrià | 0 |
|
| 18 |
Mendez Barcelo, Ferran
(Auxiliar de Juvenil A)
|
0 |
|
| 20 | Piella Rovira, Marc | 0 |
|