Partido
Alevin Tercera División - Grupo 13 - 16-10-2021 13:15
Sarrià, C.P. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuentes Gros, Marc | 0 |
|
| 4 | Fernández Hernan, Kevin | 0 |
|
| 7 | Ribera Gamero, Roc | 1 |
|
| 8 | Poveda Busquí, Tristan Maria | 0 |
|
| 10 | Huguet Cases, Martí | 0 |
|
| 11 | Ballester Cucurella, Javier | 1 |
|
| 13 | Senhadji , Youcef | 0 |
|
| 17 | Valbonesi , Gianmarco | 1 |
|
| 19 | Bourokba , Mhamed Amine | 0 |
|
| 20 | Nacho | 1 |
|
| 22 | Casimiro Sin, Pol | 0 |
|
| 24 | Altimira Coll, Roger | 0 |
|
Diagonal Club Esp. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Castellano, Francisco | 0 |
|
| 4 | Clariana Cavero, Fernando | 1 |
|
| 5 | Díaz Riera, Nicolás | 0 |
|
| 6 | De Alaminos Carulla, Carlos | 1 |
|
| 8 | Durban Conejos, Lucas | 0 |
|
| 9 | Bruno | 0 |
|
| 11 | Graells Morillo, Max | 1 |
|
| 17 | Esbayty , Nadir | 0 |
|
| 52 | López Fernández, Alvaro | 0 |
|