Partido
            Juvenil Femenino Primera División - Grupo 2 - 03-10-2021 18:30
        
        
        
    Santa Susanna Assoc. Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Juanola, Julia | 0 |   | 
| 2 | Colomer Valverde, Helga | 0 |   | 
| 3 | Piñero Roig, Laura | 0 |   | 
| 4 | O'farrill I Conejero, Anna | 0 |   | 
| 5 | Gili Olive, Laia | 0 |   | 
| 6 | Lorca Martinez, Patricia | 0 |   | 
| 7 | Del Hoyo Borrell, Berta | 0 |   | 
| 8 | Pazos Correa, Maria Celeste | 2 |   | 
| 10 | Fernandez Garcia, Maria | 1 |   | 
| 11 | Segovia Gallarin, Aina | 2 |   | 
| 12 | Sauleda Batlló, Núria | 0 |   | 
| 13 | Civit Martinez, Carla | 0 |   | 
| 14 | Rovira Sanchez, Iona | 0 |   | 
| 16 | Maresma Surroca, Paula | 0 |   | 
| 17 | Gonzalez Den Oude, Diandra | 0 |   | 
| 18 | Camarena Casals, Nuria | 0 |   | 
| 19 | Russo Martinez, Yasmina | 0 |   | 
| 20 | Gibert Diaz, Laia | 1 |   | 
Llerona, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Balboa Filbà, Anna | 0 |   | 
| 3 | Lopez Rodriguez, Josefa | 0 |   | 
| 4 | Tintó Martinez, Celia (Auxiliar de Juvenil Femenino A) | 0 |   | 
| 5 | Escamilla Martin, Carme (Auxiliar de Juvenil Femenino A) | 0 |   | 
| 6 | Caceres Del Pino, Paula (Auxiliar de Juvenil Femenino A) | 0 |   | 
| 7 | Vidal Albiol, Ona | 0 |   | 
| 8 | Terrades Richart, Estel·La | 0 |   | 
| 9 | Candelas Naranjo, Ariadna | 0 |   | 
| 10 | Rebolo Zanuy, Alba | 1 |   | 
| 11 | Nicasi Andrés, Natalia | 0 |   | 
| 13 | Felix Grañena, Mar | 0 |   | 
| 14 | Lopez Molinero, Alba (Auxiliar de Juvenil Femenino A) | 0 |   | 
| 15 | Burrieza Lopez, Queralt | 0 |   | 
| 16 | Seoane Sánchez, Mariona | 0 |   | 
