Partido
Juvenil Preferente - Grupo 4 - 09-02-2022 21:20
Sant Gabriel, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Diaz Vazquez, Oriol | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Diaz, Pau | 0 |
|
| 3 | Chacon Gonzalez, Klever | 0 |
|
| 5 | Cano Soto, Yago | 1 |
|
| 7 | Martínez Noguera, Arnau | 0 |
|
| 8 | Almirall Pujol, Martí | 2 |
|
| 9 | Sanz Sánchez, Javier | 0 |
|
| 10 | San José Quesada, Eric | 0 |
|
| 12 | Boukir El Jebary, Oussama | 0 |
|
| 13 | Ballart Jimenez, Marc | 0 |
|
| 15 | Piqué Leal, Daniel | 0 |
|
| 17 | Martí Pardo, Aleix | 0 |
|
| 20 |
Olid Fernandez, Brian
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 21 | Camacho Gordillo, Daniel | 0 |
|
| 23 | Faye , Maodo | 0 |
|
| 24 | Cervantes Gómez, Pablo | 0 |
|
| 27 | Rodriguez Moreno, Asier | 0 |
|
| 91 | Díaz Vázquez, Sergi | 0 |
|
Horta, U.At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Vacas Cantero, Gerard Enric | 0 |
|
| 2 | Marcos | 0 |
|
| 3 | Monteagudo Velez, Mario | 0 |
|
| 4 | Garcia Vallejo, Andy | 0 |
|
| 5 | Coulibaly Cissè, Bakary | 0 |
|
| 6 | Charles Gella, Pol | 0 |
|
| 7 | Robles , Valentin Luciano | 0 |
|
| 8 | Álvarez Blanco, Izan | 0 |
|
| 9 | Dil Ayala, Andres | 3 |
|
| 10 | Benhamnon Sánchez, Ian | 0 |
|
| 11 | Ouattou , Youssef | 0 |
|
| 13 |
Expósito Lefler, Daniel
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 15 | Valverde Calzada, Eric | 0 |
|
| 16 | Turegano Vegas, Unai | 0 |
|
| 17 | Chachashvili Chachashvili, Nika | 0 |
|
| 18 | Alcaina Simon, Isak | 0 |
|
| 19 | Lopez Rodriguez, Julen | 0 |
|