Partido
Alevin Tercera División - Grupo 46 - 31-10-2021 09:00
Sant Cugat Futbol Club J
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Medrano Lucas, Joan Jeremy | 0 |
|
| 4 | Jaldin Grajeda, Jose Didac | 0 |
|
| 5 | Terceros Orellana, Cristofer Marcelo | 0 |
|
| 6 | Rodriguez Vives, Gabriel | 0 |
|
| 7 | Saez Gibert, Sergi | 0 |
|
| 9 | Gil Asenjo, Pep | 0 |
|
| 11 | Quintero Masana, Aitor | 0 |
|
| 13 | Moreno Alemany, Pol | 0 |
|
| 14 | Li , Jiayi | 2 |
|
Olimpic Can Fatjo, C.E. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|