Partido
Benjamin Femenino Grupo 2 - 08-05-2022 11:00
Sant Andreu, U.E A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Soto Costas, Agnes | 0 |
|
| 2 | Marsal Lopez, Chloe | 0 |
|
| 3 | Hernandez Raus, Ariadna | 0 |
|
| 4 | González Bartra, Jana | 0 |
|
| 7 | Montesinos Yeste, Xenia | 0 |
|
| 8 | Gómez Alvarez, Claudia | 1 |
|
| 9 | Torres Suazo, Elisabeth | 5 |
|
| 10 | Alemany Aldaz, Nerea | 0 |
|
| 11 | Egea Santin, Martina | 1 |
|
| 12 | Navarro Muñoz, Mira | 0 |
|
| 23 | Rodriguez Rosado, Danna Valentina | 1 |
|
La Roca Penya Blanc Blava Club Futbol A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez Bravo, Gisela | 0 |
|
| 4 | Mateos Rodriguez, Cloe | 2 |
|
| 6 | Batllès López, Jana | 0 |
|
| 7 | Castro Benavent, Claudia | 0 |
|
| 8 | Castro Benavent, Aina | 0 |
|
| 9 |
Rubio Palomar, Aitana
(Auxiliar de Alevin Femenino A)
|
0 |
|
| 10 | Júlia | 0 |
|
| 14 | Gomez Martin, Julia | 0 |
|
| 16 |
Ferrer Gonzalez, Ainhoa
(Auxiliar de Alevin Femenino A)
|
0 |
|
| 18 | Rodriguez Resina, Nora | 0 |
|