Partido
Juvenil Preferente - Grupo 2 - 03-10-2021 12:00
Parets, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaen Domene, Arnau | 0 |
|
| 2 | Jimenez Ramos, Angel | 0 |
|
| 3 | Tarifa Gonzalez, Asier | 0 |
|
| 4 | Buendia Fernandez, Pau | 0 |
|
| 5 | Fernandez Gonzalez, Xavier | 0 |
|
| 6 | Doumbia , Ousmane | 0 |
|
| 7 | Rodriguez Lopez, Jorge | 0 |
|
| 8 | Sanchez Clave, Jordi | 0 |
|
| 9 | Fernandez Gonzalez, Victor | 0 |
|
| 10 | Gonzalez Jabaloyes, Joel | 0 |
|
| 11 | Sillah Touray, Lasana | 0 |
|
| 13 | Rovira Flores, Pol | 0 |
|
| 15 | Coll Villar, Pau | 0 |
|
| 16 | Garcia Maria, Nèstor | 0 |
|
| 17 | Ramos Alvarez, Alejandro | 0 |
|
| 18 | Sanchez Porta, Pau | 1 |
|
| 19 | Dabo Cisse, Lamine | 0 |
|
| 22 | Escribà Pérez, Àlex | 0 |
|
Jugadores no convocados
Granollers, E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Balde Sow, Alhaji | 0 |
|
| 4 | Urban Gros, David | 0 |
|
| 5 | Basart Vigas, Sergi | 0 |
|
| 6 | Louah Mhand Yamna, Nadir | 0 |
|
| 7 | Castellano Ruiz, Pau | 0 |
|
| 8 | Ruiz Perez, David | 0 |
|
| 9 | Martinez Carrizosa, Jordi | 1 |
|
| 10 | Fontdegloria Rodriguez, Ferran | 0 |
|
| 11 | Grau Fortea, Marc | 0 |
|
| 12 | Martin Carreño, Cristhian | 0 |
|
| 13 | Gragera Uría, Victor | 0 |
|
| 14 |
Martín Orta, Adrià
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 15 | Garcia Carrasco, Joel | 0 |
|
| 16 | Diaby Cisse, Lamine | 0 |
|
| 18 | Doumbouya Fofana, Mohamed | 0 |
|
| 19 | Rabassa Guillamon, Arnau | 0 |
|
| 21 | Guardado Gonzalez, Alvaro | 0 |
|