Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 21 - 10-10-2021 12:00
Osona Sud, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Terradellas Abaya, Aleix | 0 |
|
| 2 | Quintero Galigniana, Martin Nicolas | 0 |
|
| 3 | Rosell Rodriguez, Pau | 0 |
|
| 7 | Fernandez Rodriguez, David | 0 |
|
| 8 | Puigbarraca Agudo, Albert | 0 |
|
| 9 | Bares Ibañez, Aitor | 2 |
|
| 10 | Pla Álvarez, Martí | 0 |
|
| 13 | Maymouni Lamhamdi, Zacaria | 0 |
|
| 14 | Duran I Silva, Joan | 0 |
|
| 16 | Quintero Galigniana, Juan Pablo | 1 |
|
| 17 | Conill Renart, Bernat | 0 |
|
| 19 | Calamita Adam, Gianni | 0 |
|
| 20 | Castany Salazar, Arnau | 0 |
|
Folgueroles,C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 |
Molist Badia, Pol
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 4 | Parra Verdaguer, Irineu | 0 |
|
| 5 | Forcada Puigdesens, Roger | 0 |
|
| 6 | Bilal Zatiou, Ayman | 0 |
|
| 7 | Curos Torrents, Gerard | 0 |
|
| 8 | Bove Pages, Biel | 0 |
|
| 9 | Albó Vilà, Marti | 0 |
|
| 10 | Hidalgo Parramon, Maiol | 0 |
|
| 11 | Lopez Fabregat, Marc | 0 |
|
| 13 |
Ramos Gimbert, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 15 | Serrat Menéndez, Roger | 0 |
|
| 16 | Bardolet Pons, Pau | 0 |
|
| 19 | Puente Calvo, Eric | 0 |
|
| 22 | Carbonés Bermejo, Eric | 0 |
|