Partido
Benjamin Tercera División - Grupo 30 - 15-12-2021 19:00
Natacio Terrassa, C G
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 9 | Colás Benito, Gael | 0 |
|
| 13 | Biel | 0 |
|
| 16 | Vila Vilalta, Jan | 0 |
|
| 17 | Ramiro Zamora, Alejandro | 0 |
|
| 18 | Guinart Férriz, Adrià | 0 |
|
| 19 | González Reyes, Genís | 0 |
|
| 20 | Londres Peñarroya, Nil | 0 |
|
| 29 | Gea Mejías, Gioel | 0 |
|
| 32 | Martínez Martínez, Ian | 0 |
|
| 33 | Clua Fonollosa, Oriol | 0 |
|
Cerdanyola Valles, F.C. F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Medina, Pablo | 0 |
|
| 2 | Sanchez Medina, Irene | 0 |
|
| 3 | Vilar Algarte, Marc | 0 |
|
| 4 | Dominguez Castro, Sergio | 2 |
|
| 5 | Ubeda Zamorano, Marc | 4 |
|
| 7 | Sanchez Medina, Jorge | 0 |
|
| 9 | Ioreck Bruce | 0 |
|
| 10 | Tonies , Michael Angelo | 2 |
|
| 14 | Hegbeli , David Matei | 0 |
|
| 18 |
Cardoso Rincones, Alessandro
(Auxiliar de Benjamin G)
|
0 |
|
| 41 |
Heras Vazquez, Carmen
(Auxiliar de Benjamin G)
|
0 |
|