Partido
Alevin Tercera División - Grupo 34 - 11-12-2021 10:00
Montornes, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Martínez Contreras, Marc | 0 |
|
| 4 | Sans Fuentes, Joel Joan | 0 |
|
| 7 | Domenech Fernandez, Arnau | 0 |
|
| 8 | Castellano Pardilla, Eric | 0 |
|
| 9 | Hanbala , Adam | 1 |
|
| 10 | Gil Lluch, Albert | 0 |
|
| 11 | Domenech Fernandez, Pau | 0 |
|
| 13 | Armenta Lara, Elsa | 0 |
|
Montmelo Unio Esportiva,Cf B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 9 | Castells Sevillano, Aleix | 0 |
|
| 14 | Royes Solà, Ferran | 0 |
|
| 15 | Dahrou Taouil, Asaad | 0 |
|
| 17 | Amir | 0 |
|
| 44 | El Miri Taouil, Yassir | 0 |
|
| 45 | Rachid Dakoun, Ziyad | 0 |
|
| 46 | Arroyo Alarcos, Izan | 0 |
|
| 47 | Ghannam Dakoun, Taissir | 2 |
|
| 71 |
Conte Fadiga, Moussa
(Auxiliar de Alevin C)
|
0 |
|