Partido
Juvenil Preferente - Grupo 3 - 12-03-2022 18:30
Mollet U.E.,Cf. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Krasic Moreno, Nikola | 0 |
|
| 4 | Amador Sanchez, Aaron | 0 |
|
| 5 | Santiago Casellas, Pablo | 1 |
|
| 6 | Campos Martin, David | 0 |
|
| 7 | Alguacil Urrutia, Mauro | 0 |
|
| 8 | Granado Revelles, Marc | 0 |
|
| 10 | Grande Sánchez, Víctor | 0 |
|
| 13 | Torrella Fernandez, Alejandro | 0 |
|
| 14 | Jesus , David Rocha | 0 |
|
| 15 | Kwak , Junyoung | 0 |
|
| 17 |
Torrequebrada Castejon, Carlos
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 19 | Dual Hernandez, Antonio | 0 |
|
| 23 | Perez Ruano, Hugo | 0 |
|
| 28 | Cabrera Diaz, Pol | 0 |
|
| 29 | Roses Lega, Marc | 0 |
|
| 60 | Rodriguez Vegas, Adrian | 0 |
|
| 77 | Cherta Fonseca, Nil | 0 |
|
Sabadell F.C., C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Muñoz, Pau | 0 |
|
| 2 | Soley Fabregas, Oriol | 0 |
|
| 3 | Font Amat, Jan | 0 |
|
| 4 | Pascual Pérez-Griffo, Hugo | 0 |
|
| 5 | Deza Chica, Aitor | 1 |
|
| 6 | Bonaventura Gris, Dani | 0 |
|
| 7 | Camara Camara, Alya | 0 |
|
| 8 | Fernandez Villena, Pau | 0 |
|
| 9 | Pujadas Martinez, Aleix | 0 |
|
| 10 | Leiva Valarezo, Yarech Jesus | 0 |
|
| 11 | Schier Rosas, Joao Vitor | 0 |
|
| 12 |
Fernandez Velazquez, Aitor
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 13 | Escribano Gomez, Biel | 0 |
|
| 14 | Moreno , Greyson William | 0 |
|
| 15 | Fernandez Regalado, Eric | 0 |
|
| 16 | Castaño Lopez, Gerard | 0 |
|
| 17 |
Pereira Galvao, Bernardo
(Auxiliar de Juvenil C)
|
2 |
|
| 20 | Figueredo Mans, Marc | 0 |
|