Partido
Alevin Tercera División - Grupo 34 - 19-01-2022 19:00
Mollet U.E.,Cf. G
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Montilla Altez, Ismael
(Auxiliar de Alevin B)
|
0 |
|
| 3 | Aayouyou El Yaakoubi, Ayoub | 0 |
|
| 5 | Bachs Centeno, Arnau | 0 |
|
| 8 | Moreno Pardo, Eric | 0 |
|
| 9 | Blanco Kizilkaya, Samuel | 0 |
|
| 10 | Net Rivas, Biel | 1 |
|
| 11 | Guasch Martinez, David | 0 |
|
| 14 | Lapeña Cortés, Erik | 0 |
|
| 16 | Rodriguez Quijada, Aitor | 2 |
|
| 31 | Costin , Alberto Marian | 0 |
|
Pª Blaugrana De La Roca Del Vallès D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Menzel Fernandez, Max | 3 |
|
| 3 | Fomin , Daniil | 0 |
|
| 6 | Fomin , Maxim | 0 |
|
| 11 |
Cano Palma, Lluc
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|
| 12 | Barrachina Catot, Pere | 1 |
|
| 13 | Bejarano Pedraza, Marti | 0 |
|
| 16 | Chamorro Marquez, Manuel | 0 |
|
| 17 | Tarrats Tura, Jofre | 0 |
|
| 22 |
Pages Prat, Joan
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|