Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 22 - 09-10-2021 17:00
Moià, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Martínez | 0 |
|
| 2 | Krupinski Font, Jan Pol | 0 |
|
| 3 | Soler Bargalló, Huk | 0 |
|
| 5 | Alvarez Arisa, Oriol | 0 |
|
| 6 | Vazquez Paez, Pol | 0 |
|
| 7 | Martos Gutiérrez, Ruben | 0 |
|
| 9 | Aubach Borrell, Marcel | 2 |
|
| 10 | Bermudo Collado, Arnau | 0 |
|
| 11 | Fargas Costa, Pere | 0 |
|
| 12 | Aubach Borrell, Guillem | 0 |
|
| 14 | Bach Guiteras, Jan | 0 |
|
| 15 | Palau Ribes Milian, Galdric | 0 |
|
| 16 | Palazón Vazquez, Hugo | 0 |
|
| 17 | Arisa Plans, Pol | 0 |
|
| 18 | Albesa Romera, Omar | 1 |
|
| 19 | Del Barco Gateu, Jordi | 0 |
|
| 21 | Arisa Plans, Dídac | 0 |
|
Gironella, C.F. At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Mennah , Mouhcine | 0 |
|
| 5 | Orriols Sigüenza, Marc | 0 |
|
| 6 | Ribera Clotet, Arnau | 0 |
|
| 7 | Cunill Peña, Jordi | 0 |
|
| 8 | Valls Merino, Roger | 0 |
|
| 9 | Casals Guitart, Oriol | 0 |
|
| 10 | Ruiz Sabria, Arnau | 0 |
|
| 12 | Ferrer Caellas, Jordi | 0 |
|
| 13 | Santané Capel, Jan | 0 |
|
| 14 | Ahdoudou , Youssef | 0 |
|
| 18 |
Alvarez Norori, Flavio David
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|