Partido
Infantil Segunda División - Grupo 37 - 09-10-2021 14:00
Masnou, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Calo Rojas, Jose Manuel | 0 |
|
| 2 | Daza Chasi, Jonathan | 0 |
|
| 4 | Mosqueira Carvajal, Carlos Darek | 0 |
|
| 5 | Marcos Bermejo, Alex | 0 |
|
| 7 | Benitez Llena, Nil | 2 |
|
| 9 | Palacios Muñoz, Iker | 0 |
|
| 11 | Infante Liñan, Joan | 0 |
|
| 13 | Magaldi Utrillo, Adrià | 0 |
|
| 14 | Conesa Calvet, Marc | 0 |
|
| 15 | Romero Fernández, Aleix | 0 |
|
| 19 | Chetouane Benhalima, Abed Salah Eddine | 1 |
|
| 21 | Ghomari Ankor, Noeman | 0 |
|
| 25 | Ruyra Subtil, Ricard | 0 |
|
| 30 | El Merrakchi Hmimed, Zakaria | 0 |
|
Masnou At. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 11 | Potrero Ballester, Carles | 0 |
|
| 13 | Estruch Jimenez, Biel | 0 |
|
| 17 | Artola Cayetano, Roger | 0 |
|
| 18 | Marin Moro, Mario | 0 |
|
| 30 |
Carpio Immenkotter, Tim
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 45 | Llistar Tarafa, Biel | 0 |
|
| 46 | Arias Ivaldi, Ivan | 0 |
|
| 48 | Gomez Esteban, Marc | 0 |
|
| 55 | Cubero Godoy, Iker | 0 |
|
| 57 | Ávola Delgado, Oriol | 0 |
|
| 59 | Gonzalez Gilabert, Marc | 0 |
|
| 65 | Cueva Arias, Sergi | 0 |
|