Partido
Cadete Segunda División - Grupo 30 - 30-01-2022 12:30
Masnou At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garro Albert, Pol | 0 |
|
| 8 | Caballero Cano, Nil | 1 |
|
| 13 | Alegret Serrano, Max | 0 |
|
| 24 | Aran Acuña, Pau | 0 |
|
| 25 | Estada Pijoan, Pep | 0 |
|
| 26 | Bachiller Mir, Biel | 0 |
|
| 27 | Puente Requena, Adrià | 0 |
|
| 29 | Larraga Dinis, David | 0 |
|
| 30 | Torrents Sanchez, Nil | 0 |
|
| 31 | Vall-Llovera Peiró, Biel | 0 |
|
| 33 | Mallafré Virumbrales, Marc | 0 |
|
| 35 | Forcada Perez, Sergi | 0 |
|
| 36 | Moro Ramirez, Sergi | 0 |
|
| 38 | Guerrero Ortiz, Hugo | 0 |
|
| 40 | Codina Dominguez, Bernat | 0 |
|
| 41 | Loor Viteri, Joel Estiven | 0 |
|
| 42 | Rodriguez Alcantud, Unai | 0 |
|
Escola Futbol Mataró C.E C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Navarro Deulofeu, Gerard | 0 |
|
| 2 | Fuentes Cartes, Cristian | 0 |
|
| 3 | Ayadi Srhir, Taha | 0 |
|
| 4 | Taibi , Adel | 0 |
|
| 6 | Roger Bima, Marc | 0 |
|
| 7 | Mballow , Mussa | 0 |
|
| 8 | Calvo Matei, Enric | 0 |
|
| 9 | Tunkara Barry, Muhammed | 2 |
|
| 10 | Kantao Sogodogo, Oumar | 0 |
|
| 11 | Vilaseca Martin, Daniel | 0 |
|
| 12 | Chliouet Ghandour, Yassine | 0 |
|
| 14 | El Arioua Harrak, Anas | 0 |
|
| 17 | Laouimri Akhazzan, Nabih | 0 |
|
| 18 | Escarpenter Escoda, Juli | 0 |
|
| 19 |
Martinez Contreras, Rafael
(Auxiliar de Cadete D)
|
2 |
|
| 38 | Corominas Cabezudo, Job | 0 |
|