Partido
Prebenjamin Grupo 10 - 17-11-2021 18:15
Mas Pellicer, U.D.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 8 | Garcia Gimenez, Ramon | 0 |
|
| 11 | Felipe Martin, Lucas | 0 |
|
| 20 | Atmani Mansouri, Ayham | 0 |
|
| 24 | Baba Ej Jouadar, Adam | 0 |
|
| 25 | Torrecillas Sedeño, Erik | 0 |
|
| 26 | Ouanaya Assaoui, Mohammed Amin | 0 |
|
| 28 | Saddok , Fahd | 0 |
|
| 29 | Sekhsoukh Bounoua, Mohamed | 0 |
|
| 33 | Almonte Jimenez, Alejandro | 1 |
|
| 37 | Contreras Sanchez, Juan | 0 |
|
Pare Manyanet, A.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 6 | Santamaria López, Lucas | 0 |
|
| 7 | Gómez Mendoza, Gerard | 4 |
|
| 8 | Borràs Garcia, Aniol | 1 |
|
| 10 | Garcia Rodriguez, Antonio | 0 |
|
| 12 | Belkouz Tortosa, Adam | 0 |
|