Partido
Cadete Segunda División - Grupo 19 - 05-06-2022 12:00
Martinenc, F.C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Esquena Morató, Gerard | 0 |
|
| 13 | Ballesteros Bachs, Iker | 0 |
|
| 19 | Ribera Bartoll, Marc | 1 |
|
| 28 | Ramirez Busquets, Iker | 0 |
|
| 34 | Bermudez Martin, Manuel | 0 |
|
| 43 | Grifoll Fernandez, Roger | 0 |
|
| 46 | Monrós López, Eduard | 0 |
|
| 52 | Espinosa Ramirez, Pol | 0 |
|
| 61 | Amado Collado, Marti | 0 |
|
| 68 | Jimenez Campo, Alex | 0 |
|
| 69 | Cuevas Bouzid, Eduardo | 0 |
|
| 78 | Monedero Vendrell, Marti | 0 |
|
| 80 | Fernandez Gutierrez, Joan | 0 |
|
| 81 | Tapias Calderon, Guido Damian | 0 |
|
| 83 | Sales Lopez, Cesar | 0 |
|
| 95 | Fernández González, Lucas | 0 |
|
| 97 | Martínez Álvarez, Gael | 0 |
|
| 99 | Martinez Morant, Marc | 1 |
|
Escola Futbol Almogàvers A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Jiménez Pons, Guillem | 0 |
|
| 3 | Quiroga Da Silva, Valentino Alexander | 0 |
|
| 4 | Casanova Encarnación, Wilmen Gendrix | 0 |
|
| 6 | Jimenez Riera, Bru | 0 |
|
| 7 | Roussel Garcia, Teo | 0 |
|
| 9 | Panaro Vallar, Theo | 0 |
|
| 11 | Carbonell Ros, Oriol | 0 |
|
| 12 | Naseem Abdul, Shohaib Imran | 0 |
|
| 15 | Cheliz Escera, Eric | 1 |
|
| 18 | Tarre Calafat, Diego | 0 |
|
| 19 | Montesinos Pompili Pagliari, Alberto | 0 |
|
| 21 | Alvarez Perez, Oscar Roberto | 0 |
|