Partido
Cadete Primera División - Grupo 2 - 19-03-2022 20:00
Martinenc, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Peral Blanch, Martí | 0 |
|
| 3 | Serra Oliveras, Pau | 0 |
|
| 5 | Fuster Llopis, Pol | 0 |
|
| 6 | Díaz Marín, Mauro | 0 |
|
| 19 | Canals Viñals, Guillem | 0 |
|
| 21 | Sun Gao, Cheng | 0 |
|
| 29 | Pozo Hernandez, Joel | 0 |
|
| 30 | Remola González, Roger | 0 |
|
| 34 | Vengut Guevara, Marc | 0 |
|
| 54 |
Carricondo Ramos, Iker
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 57 | Alcaraz Claret, Joel | 0 |
|
| 70 | Martin Carmona, Ruben | 0 |
|
| 71 | Martinez Alvaro, Manel | 0 |
|
| 72 | Pagerols Gallardo, Marc | 0 |
|
| 75 | Touzani Essadki, Ayoub | 0 |
|
| 76 | Arkhipov , Danila | 0 |
|
| 77 | Martinez Valles, Pau | 0 |
|
| 93 |
Gonzalez Bardou, Pol
(Auxiliar de Cadete C)
|
1 |
|
Jugadores no convocados
La Salle Bonanova, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Artola, Ignacio | 0 |
|
| 2 | Sumalla Granados, Borja | 0 |
|
| 4 | Giménez Abella, Marc | 0 |
|
| 5 | Pérez Nicolau, Tom | 0 |
|
| 6 | Fernández Artola, Jaime | 0 |
|
| 7 | Ferré Correa, Bruno | 1 |
|
| 9 | Lorente Navas, Alejandro | 0 |
|
| 10 | Segura Ciscar, Lucas | 0 |
|
| 11 | Navarro Benavent, Marc | 0 |
|
| 12 |
Stampa Sarrias, Tomás
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 13 | Nicolás | 0 |
|
| 14 | Bosch Galilea, Xavier | 0 |
|
| 15 |
Javier
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 16 | Izquierdo García-Valdecasas, Javier | 0 |
|
| 17 | Alemany Vives, Eduardo | 0 |
|
| 18 | Fitó Castellví, Martí | 0 |
|
| 22 | Cavallé García, Alex | 0 |
|